落車、失格の推移(〜2013年)

しばらく落車/失格の統計を書いてなかったので調べてみた。ソースは落車、失格の発生頻度の時間的推移 - 競輪雑考を参照されたい。2002年以降は競輪見太郎のデータを私が勝手に集計したものである。

年度 レース数 落車人数 落車レース数 失格レース数 落車率(%) 失格率(%)
1988 39549 5903 3112 2085 7.87 5.27
1989 39931 6233 3223 1615 8.07 4.04
1990 39720 5599 2944 1593 7.41 4.01
1991 40039 4777 2535 1723 6.33 4.30
1992 39915 4534 2397 1805 6.01 4.52
1993 40249 4407 2317 1815 5.76 4.51
1994 39722 4267 2322 1945 5.85 4.90
1995 39837 2871 1533 1469 3.85 3.69
1996 39791 3198 1722 1563 4.33 3.93
1997 39633 3371 1763 1502 4.45 3.79
1998 39549 3527 1857 1568 4.70 3.96
1999 38554 3778 1975 1601 5.12 4.15
2000 38158 4096 2142 1631 5.61 4.27
2001 - - - - - -
2002 35663 4272 2301 1670 6.45 4.68
2003 35599 4428 2371 1722 6.66 4.84
2004 35567 4024 2196 1791 6.17 5.04
2005 34772 3985 2176 1562 6.26 4.49
2006 32153 4115 2199 1473 6.84 4.58
2007 32729 3920 2129 1403 6.50 4.29
2008 32994 3954 2116 1350 6.41 4.09
2009 32404 3764 2072 1263 6.39 3.90
2010 31791 3662 2009 1196 6.32 3.76
2011 28176 3281 1820 1070 6.46 3.80
2012 28331 3219 1767 947 6.24 3.34
(2013) 23373 2792 1535 842 6.57 3.60

落車率とはレース単位の落車の発生率である。例えば、100個レース中5個レースで落車が起きれば落車率は5%になる。失格率も同様だ。

2013年はまだ終わってないので、2013年11月8日までに終了した開催のレースを対象にしている。例年11、12月は落車は減るので、この表の数字は若干高めに出ていると思われる。

プロットすると以下になる。

ここ10年以上落車率はほぼ一定になっているのが分かる。「近年ギアが上がって落車が増えた」という意見をよく聞くが、実際には落車が多くなってるわけではない。